<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MD&#124;blog &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://blog.martindoersch.at/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.martindoersch.at</link>
	<description>Medien Design &#124; Martin Dörsch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>InDesign to EPUB, Kindle, and iPad</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2011/03/indesign-to-epub-kindle-and-ipad/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2011/03/indesign-to-epub-kindle-and-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2011/03/indesign-to-epub-kindle-and-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Lynda.com gibt es ein neues Tutorial zum Thema InDesign und Digital-Publishing. Auf IndesignSecrets.com gibts den Blogpost dazu: New lynda.com title: InDesign to EPUB, Kindle, and the iPad &#124; InDesignSecrets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Bei Lynda.com gibt es ein neues Tutorial zum Thema InDesign und Digital-Publishing. <br />Auf IndesignSecrets.com gibts den Blogpost dazu: <a href="http://indesignsecrets.com/new-lynda-com-title-indesign-to-epub-kindle-and-the-ipad.php">New lynda.com title: InDesign to EPUB, Kindle, and the iPad | InDesignSecrets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2011/03/indesign-to-epub-kindle-and-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Town TV</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/12/d-town-tv/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/12/d-town-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/12/d-town-tv/</guid>
		<description><![CDATA[D-Town TV &#8211; ein Muss für alle die sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/12/dtowntv_showcover1-full.jpg" class="image-link" rel="lightbox"><img class="linked-to-original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/12/dtowntv_showcover1-thumb.jpg" height="240" width="400" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a><a href="http://kelbytv.com/dtowntv/">D-Town TV</a> &#8211; ein Muss für alle die sich mit dem Thema <strong>Fotografie</strong> beschäftigen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/12/d-town-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brain2video</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/11/brain2video/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/11/brain2video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[WACOM]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video2brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/11/brain2video/</guid>
		<description><![CDATA[Heute im Studio: in Mitten von Tabletts, Mikrofonen, Kameras, Monitoren,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/11/IMG_2-full.jpg" class="image-link" rel="lightbox"><img class="linked-to-original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/11/IMG_2-thumb.jpg" height="300" width="400" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Heute im Studio: in Mitten von Tabletts, Mikrofonen, Kameras, Monitoren,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/11/brain2video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom at Youtube</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/11/wacom-at-youtube/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/11/wacom-at-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[WACOM]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/11/wacom-at-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Wacom @youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both; text-align: center;"><span style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;"><object height="232" width="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VP8am8U9N5A" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/VP8am8U9N5A" allowscriptaccess="always" height="232" width="400"></embed></object></span><a href="http://www.youtube.com/user/wacomeurope" target="_blank">Wacom @youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/11/wacom-at-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>video2brain &#8211; WACOM Grafiktabletts</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/10/video2brain-wacom-grafiktabletts/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/10/video2brain-wacom-grafiktabletts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[video2brain]]></category>
		<category><![CDATA[WACOM]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/10/video2brain-wacom-grafiktabletts/</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde Anfang November für video2brain Trainings aufnehmen. Unter anderem mit folgenden Arbeitstiteln: WACOM Tabletts für Grafikprofis WACOM Tabletts für Einsteiger Aktuell stelle ich die Trainingsinhalte zusammen. Falls jemand Fragen, Anregungen und/oder Ideen hat, könnt ihr sie mir jetzt schreiben. Die Chancen stehen gut, dass sie Einzug ins Video findet. Ideen zu Fragen von euch: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/10/v2b-wacom-full.jpg" class="image-link" rel="lightbox"><img class="linked-to-original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/10/v2b-wacom-thumb.jpg" height="211" width="400" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Ich werde Anfang November für <a href="http://www.video2brain.com/de/" target="_blank">video2brain</a> Trainings aufnehmen. Unter anderem mit folgenden Arbeitstiteln: </p>
<ul style="clear: both">
<li>WACOM Tabletts für Grafikprofis</li>
<li>WACOM Tabletts für Einsteiger</li>
</ul>
<p style="clear: both">Aktuell stelle ich die Trainingsinhalte zusammen. Falls jemand Fragen, Anregungen und/oder Ideen hat, könnt ihr sie mir jetzt schreiben. Die Chancen stehen gut, dass sie Einzug ins Video findet.</p>
<p style="clear: both"><u>Ideen zu Fragen von euch</u>:</p>
<ul style="clear: both">
<li>Das wollte ich schon immer einmal wissen?</li>
<li>Wie funktioniert diese Einstellung?</li>
<li>Was macht diese Option?</li>
<li>Gibt es einen Weg um mit dem Tablett das zu machen?</li>
<li>Wie stelle ich &#8230; ein?</li>
<li>Was bring mir &#8230; ?</li>
<li>Kann man &#8230; ?</li>
<li>Was kann man mit dem Tablett in Photoshop machen?</li>
<li>Was kann man mit dem Tablett in Illustrator machen?</li>
<li>Wie stelle ich Pinsel in Photoshop/Illustrator ein?</li>
</ul>
<p style="clear: both">Ich würde mich über eure Fragen freuen! Einfach direkt hier unter den Blogpost, auf <a href="http://www.facebook.com/martindoersch" target="_blank">facebook</a> oder an <a href="mailto:blog@martindoersch.at?subject=v2b und WACOM">blog@martindoersch.at</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/10/video2brain-wacom-grafiktabletts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>figure study &#8211; at idrawgirls</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/10/figure-study-at-idrawgirls/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/10/figure-study-at-idrawgirls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Painter]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/10/figure-study-at-idrawgirls/</guid>
		<description><![CDATA[Speed painting figure study back. Here is another step by step study from me. I&#8217;ve been trying to do a lot of painting to warm up before I start doing a real illustration. Though I have to admit that most of the time the warm up quick paintings can turn out better than the actual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/10/speed-painting-figure-study1-full.jpg" class="image-link" rel="lightbox"><img class="linked-to-original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/10/speed-painting-figure-study1-thumb.jpg" height="400" width="285" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a></p>
<blockquote style="clear: both"><p style="clear: both">Speed painting figure study back. Here is another step by step study from me. I&#8217;ve been trying to do a lot of painting to warm up before I start doing a real illustration. Though I have to admit that most of the time the warm up quick paintings can turn out better than the actual painting that I am trying to do for no reason. Usually I will spend an hour and half or two hours max to warm up, in my opinion it should be less than an hour to warm up. Though sometimes an under painting of a piece under an hour has potential then I got carry away and spend more time than I need to for the warm up. If you don&#8217;t know what speed painting is here is a somewhat definition of it. I could be called color and composition sketch.<br /><a href="http://idrawgirls.blogspot.com/2010/10/speed-painting-figure-study-back.html" target="_blank">weiterlesen&#8230;</a></p>
</blockquote>
<p style="clear: both">link: <a href="http://idrawgirls.blogspot.com/2010/10/speed-painting-figure-study-back.html" target="_blank">Speed painting figure study back</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/10/figure-study-at-idrawgirls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real World Puppet Warp</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/10/real-world-puppet-warp/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/10/real-world-puppet-warp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/10/real-world-puppet-warp/</guid>
		<description><![CDATA[Real World Puppet Warp Techniques Using Photoshop CS5 Adobe Evangelists &#8211; Russell Brown &#8211; Real World Puppet Warp Techniques using Photoshop CS5 &#124; Adobe TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both; text-align: center;"><span style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;"><object height="256" width="425"><param name="movie" value="http://images.tv.adobe.com/swf/player.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="fileID=6536&#038;context=587&#038;embeded=true&#038;environment=production" /><embed src="http://images.tv.adobe.com/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" flashvars="fileID=6536&#038;context=587&#038;embeded=true&#038;environment=production" allowscriptaccess="always" height="256" width="425"></embed></object></span>Real World Puppet Warp Techniques Using Photoshop CS5</p>
<p style="clear: both"><a href="http://tv.adobe.com/watch/adobe-evangelists-russell-brown/real-world-puppet-warp-techniques-using-photoshop-cs5/">Adobe Evangelists &#8211; Russell Brown &#8211; Real World Puppet Warp Techniques using Photoshop CS5 | Adobe TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/10/real-world-puppet-warp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verpixeln</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/09/verpixeln/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/09/verpixeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/09/verpixeln/</guid>
		<description><![CDATA[Falls man sich einmal &#8220;unkenntlich&#8221; machen muss. Ps öffnen Auswahl erstellen Filter -> Vergröberungsfilter -> Mosaikeffekt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/09/verpixeln-full.jpg" class="image-link" rel="lightbox"><img class="linked-to-original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/09/verpixeln-thumb.jpg" height="334" width="400" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Falls man sich einmal &#8220;unkenntlich&#8221; machen muss. 
<ol style="clear: both">
<li>Ps öffnen</li>
<li>Auswahl erstellen</li>
<li>Filter -> Vergröberungsfilter -> Mosaikeffekt</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/09/verpixeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 großartige PS Tutorials</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/08/34-grosartige-ps-tutorials/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/08/34-grosartige-ps-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 05:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/08/34-grosartige-ps-tutorials/</guid>
		<description><![CDATA[This time we are bringing you a lot of Photoshop tutorials on all sorts of topics. It&#8217;s meant to be a good collection for those who aren&#8217;t quite pro yet, but want to be. From making amazing business cards to bringing a stone statue to life, these take us through hours and hours of practicing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/08/ps1-full.jpg" class="image-link" rel="lightbox"><img class="linked-to-original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/08/ps1-thumb.jpg" height="275" width="400" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a></p>
<blockquote style="clear: both"><p>This time we are bringing you a lot of Photoshop tutorials on all sorts of topics. It&#8217;s meant to be a good collection for those who aren&#8217;t quite pro yet, but want to be. From making amazing business cards to bringing a stone statue to life, these take us through hours and hours of practicing those skills.</p>
</blockquote>
<p style="clear: both">link: <a href="http://www.onextrapixel.com/2010/08/23/34-photoshop-tutorials-that-will-leave-you-looking-like-a-pro/" target="_blank">34 Photoshop Tutorials That Will Leave You Looking Like A Pro | Onextrapixel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/08/34-grosartige-ps-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P50 2010 Day #28 Setup Video</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/08/p50-2010-day-28-setup-video/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/08/p50-2010-day-28-setup-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/08/p50-2010-day-28-setup-video/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Making of&#8221; oder &#8220;behind the scenes&#8221; des 50 days, 50 photos, 50mm Projektes.Auch die anderen Videos anschauen, sehr interessant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><span style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;"><object height="300" width="400"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13713033&#038;server=vimeo.com&#038;show_title=1&#038;show_byline=1&#038;show_portrait=0&#038;color=&#038;fullscreen=1" /><embed allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13713033&#038;server=vimeo.com&#038;show_title=1&#038;show_byline=1&#038;show_portrait=0&#038;color=&#038;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" height="300" width="400"></embed></object></span>&#8220;Making of&#8221; oder &#8220;behind the scenes&#8221; des <a href="http://blog.martindoersch.at/2010/08/50-days-50-photos-50mm/" title="Permalink zu 50 days, 50 photos, 50mm" rel="bookmark">50 days, 50 photos, 50mm</a> Projektes.<br />Auch die anderen Videos anschauen, sehr interessant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/08/p50-2010-day-28-setup-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D House</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/08/image-2/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/08/image-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/08/image-2/</guid>
		<description><![CDATA[3D House Icon in Adobe Illustrator &#124; Tutorial9 Sehr cooles Tutorial zum Perspektivenraster Werkzeug in Illustrator CS5!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/08/house-icon.jpg" class="image-link" rel="lightbox"><img class="linked-to-original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/08/house-icon-thumb.jpg" height="173" width="400" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a><a href="http://www.tutorial9.net/illustrator/3d-house-icon-in-adobe-illustrator/"></a><a href="http://www.tutorial9.net/illustrator/3d-house-icon-in-adobe-illustrator/">3D House Icon in Adobe Illustrator | Tutorial9</a> Sehr cooles Tutorial zum Perspektivenraster Werkzeug in Illustrator CS5!</p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/08/house15.png" class="image-link" rel="lightbox"><img class="linked-to-original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/08/house15-thumb.png" height="237" width="400" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/08/image-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Tutorials for Getting Started with your Wacom Tablet</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/08/25-tutorials-for-getting-started-with-your-wacom-tablet/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/08/25-tutorials-for-getting-started-with-your-wacom-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[WACOM]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2010/08/25-tutorials-for-getting-started-with-your-wacom-tablet/</guid>
		<description><![CDATA[25 Tutorials for Getting Started with your Wacom Tablet You’ve just unwrapped your brand new Wacom drawing tablet, but what’s next? Here’s a roundup of super useful articles and tutorials that take you through the process of setting up your pen tablet and give you tips and techniques on to create some great looking illustrations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/08/02.jpg" class="image-link" rel="lightbox"><img class="linked-to-original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/08/02-thumb.jpg" height="178" width="400" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a><a href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/articles/25-tutorials-for-getting-started-with-your-wacom-tablet"><a href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/articles/25-tutorials-for-getting-started-with-your-wacom-tablet">25 Tutorials for Getting Started with your Wacom Tablet</a> </a></p>
<blockquote style="clear: both"><p style="clear: both">You’ve just unwrapped your brand new Wacom drawing tablet, but what’s next? Here’s a roundup of super useful articles and tutorials that take you through the process of setting up your pen tablet and give you tips and techniques on to create some great looking illustrations or paintings.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/08/25-tutorials-for-getting-started-with-your-wacom-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit synchronisieren</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/07/zeit-synchronisieren/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/07/zeit-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[Der Gedanke &#8220;Zeit synchron zu halten&#8221;, ist eher unter Filmern als unter Fotografen bekannt. Doch auch für Fotografen kann es sehr interessant und wichtig sein, dass die Zeit gleich aufgenommen wird. Bei jedem geschossenen Foto wird die Aufnahmezeit mit gespeichert. Kleine Zeitungenauigkeiten oder -abweichungen sind hier meist zu vernachlässigen. Beispielsweise wird des Öfteren vergessen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3442" class="wp-caption aligncenter" style="width: 209px"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/07/time-sync.jpg" rel="lightbox[3441]"><img class="size-medium wp-image-3442" title="time-sync" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/07/time-sync-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">time sync</p></div>
<p>Der Gedanke &#8220;Zeit synchron zu halten&#8221;, ist eher unter Filmern als unter Fotografen bekannt. Doch auch für Fotografen kann es sehr interessant und wichtig sein, dass die Zeit gleich aufgenommen wird.</p>
<p>Bei jedem geschossenen Foto wird die Aufnahmezeit mit gespeichert. Kleine Zeitungenauigkeiten oder -abweichungen sind hier meist zu vernachlässigen. Beispielsweise wird des Öfteren vergessen die Kamera von Sommer- auf Winterzeit umzustellen und anders herum – meist kein größeres Problem.</p>
<p>Problematisch wird es aber, wenn man nicht nur mit einem Body fotografiert, sondern mit mehreren gleichzeitig. Dies kann sehr praktisch sein, wenn man schnell zwischen verschiedenen Brennweiten wechseln will oder muss. Beispielsweise auf dem einen Body eine 24-70mm und auf dem anderen eine 70-200mm montiert hat. Somit kann man schnell den gesamten Bereich von 24-200mm abdecken. Wenn nun aber beide Kamerabodys nicht synchron laufen, führt dies zu Problemen. Ein sortieren der Bilder nach <strong><em>Aufnahmezeit</em></strong> ist nicht mehr vernünftig möglich. Hier sind schon kleinere Abweichungen (im Minutenbereich) sehr unangenehm.</p>
<p><strong>Mein Rat hierzu:</strong> Am besten vor jedem Shooting, bei dem wahrscheinlich zwei oder mehrere Body gleichzeitig verwendet werden, die eingestellten Zeiten vergleichen und angleichen! Hier ist es weniger wichtig, dass die Uhrzeit exakt stimmt, sonder viel mehr, dass sie gleich sind (am besten sekundengenau).</p>
<p><strong>Wenn man es doch vergessen hat:</strong> Hierfür gibt es auch Lösungen. Man kann die Exifdaten der Bilder (Aufnahmezeit) mit verschiedenen Programmen verändern. Ich verwende hierfür Lightroom 3. Unter <em><a href="http://help.adobe.com/de_DE/Lightroom/3.0/Using/WS57264460-DC72-4a1f-A665-1E90907A9FFD.html" target="_blank">Metadaten -&gt; Aufnahmezeit bearbeiten&#8230;</a> </em>kann man sehr komfortabel die Aufnahmezeiten verändern.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Schaut auf die Uhr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2010/07/zeit-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jumper v2 der Aufbau</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2010/06/jumper-v2-der-aufbau/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2010/06/jumper-v2-der-aufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Hier das Originalbild zu &#8220;jumper v2&#8220;. Sozusagen direkt aus der Kamera heraus gefallen. Ich habe nur noch Kleinigkeiten in Adobe Camera Raw verändert und eingestellt. Richtig interessant ist es dann in Photoshop geworden. Hier das Ebenen-Bedienfeld: Ebenen; von oben nach unten: noise&#8230; Ebene die dem Bild die Körnung gibt. BlendMode: Ineinanderkopieren Kurven&#8230; Korrekturebene um mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3414" class="wp-caption aligncenter" style="width: 209px"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/06/original.jpg" rel="lightbox[3411]"><img class="size-medium wp-image-3414" title="original" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/06/original-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">original</p></div>
<p>Hier das Originalbild zu &#8220;<a href="http://blog.martindoersch.at/2010/06/jumpe-v2/" target="_blank">jumper v2</a>&#8220;. Sozusagen direkt aus der Kamera heraus gefallen. Ich habe nur noch Kleinigkeiten in Adobe Camera Raw verändert und eingestellt.</p>
<p>Richtig interessant ist es dann in Photoshop geworden. Hier das Ebenen-Bedienfeld:</p>
<div id="attachment_3412" class="wp-caption aligncenter" style="width: 115px"><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/06/Ebenen.png" rel="lightbox[3411]"><img class="size-medium wp-image-3412" title="Ebenen" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2010/06/Ebenen-105x300.png" alt="" width="105" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ebenen</p></div>
<p>Ebenen; von oben nach unten:</p>
<ul>
<li>noise&#8230; Ebene die dem Bild die Körnung gibt. BlendMode: Ineinanderkopieren</li>
