<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MD&#124;blog</title>
	<atom:link href="http://blog.martindoersch.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.martindoersch.at</link>
	<description>Medien Design &#124; Martin Dörsch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Create Now.</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/create-now/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/create-now/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[TouchApps]]></category>
		<category><![CDATA[WACOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[Live Show verpasst? Sehen Sie in der Aufzeichnung, wie Sie mit der neuen Creative Suite 6 und der Creative Cloud Ihre Ideen zum Leben erwecken. Die Adobe Produktexperten zeigen alle neuen kreativen Workflows live und in deutscher Sprache. Zur Show auf der Adobe Website]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Live Show verpasst? Sehen Sie in der Aufzeichnung, wie Sie mit der neuen Creative Suite 6 und der Creative Cloud Ihre Ideen zum Leben erwecken. Die Adobe Produktexperten zeigen alle neuen kreativen Workflows live und in deutscher Sprache.</p>
<p><a href="http://www.adobe.com/de/special/ccevent/index.html" target="_blank">Zur Show auf der Adobe Website</a></p>
<p><iframe src="http://playertv-admin-adobe.pad-playertv.brainsonic.com/web//player-html5-af8e0b624906276f596fcc4d17bf3c5e.html" frameborder="0" scrolling="no" width="400" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/create-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder zum Event</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar Bilder zum CS6 Event in Innsbruck (zum Blogpost) bei Steiger electronics im Treibhaus. Mehr davon findet man auf der Facebookseite von Steiger Electronics. Auf einer Bühne macht die Adobe Creative Suite 6 gleich doppelt so viel Spaß! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-001/' title='Steiger Treibhaus CS6 001'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 001" title="Steiger Treibhaus CS6 001" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-002/' title='Steiger Treibhaus CS6 002'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 002" title="Steiger Treibhaus CS6 002" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-003/' title='Steiger Treibhaus CS6 003'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 003" title="Steiger Treibhaus CS6 003" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-004/' title='Steiger Treibhaus CS6 004'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 004" title="Steiger Treibhaus CS6 004" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-005/' title='Steiger Treibhaus CS6 005'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-005-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 005" title="Steiger Treibhaus CS6 005" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-006/' title='Steiger Treibhaus CS6 006'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-006-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 006" title="Steiger Treibhaus CS6 006" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-007/' title='Steiger Treibhaus CS6 007'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-007-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 007" title="Steiger Treibhaus CS6 007" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-008/' title='Steiger Treibhaus CS6 008'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-008-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 008" title="Steiger Treibhaus CS6 008" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-009/' title='Steiger Treibhaus CS6 009'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-009-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 009" title="Steiger Treibhaus CS6 009" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-010/' title='Steiger Treibhaus CS6 010'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-010-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 010" title="Steiger Treibhaus CS6 010" /></a>
<a href='http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/steiger-treibhaus-cs6-011/' title='Steiger Treibhaus CS6 011'><img width="150" height="150" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Steiger-Treibhaus-CS6-011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Steiger Treibhaus CS6 011" title="Steiger Treibhaus CS6 011" /></a>

<p>Hier ein paar Bilder zum CS6 Event in Innsbruck (<a href="http://blog.martindoersch.at/2012/04/steiger-innsbruck/" target="_blank">zum Blogpost</a>) bei <a href="http://www.steiger-electronics.at/" target="_blank">Steiger electronics</a> im Treibhaus. Mehr davon findet man auf der <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.461540833861374.125594.118461274836000&amp;type=1" target="_blank">Facebookseite von Steiger Electronics.</a></p>
<p>Auf einer Bühne macht die Adobe Creative Suite 6 gleich doppelt so viel Spaß!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/bilder-zum-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop direkt</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/photoshop-direkt/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/photoshop-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2012/05/photoshop-direkt/</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop direkt. Die deutschsprachige Show rund um Photoshop. Direkt von Adobe, direkt für User!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.com/de/products/photoshopdirekt.html">Photoshop direkt</a>.<br />
Die deutschsprachige Show rund um Photoshop. Direkt von Adobe, direkt für User!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/photoshop-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS6 Cancom &#8211; Wien</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-cancom-wien/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-cancom-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos5]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[Morgen geht&#8217;s nach Wien: Adobe CS6 Event von Cancom. Live dabei: das Wacom intuos5 Agenda 15:00 bis 15:15 Uhr &#8211; Registrierung und Welcome-Coffee 90 Min.- Performance und neue Möglichkeiten für die Ausgabe von Print- und digitalen Medien. 64-Bit-Performance und mehr Neues in Illustrator CS6 Digitales Publizieren mit InDesign CS6 Neue Werkzeuge für&#8217;s Web: Edge + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Adobe-CS6-Cancom.jpg" rel="lightbox[6137]"><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-6138" title="Adobe CS6 Cancom" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Adobe-CS6-Cancom-300x122.jpg" alt="" width="300" height="122" /></a></p>
<p>Morgen geht&#8217;s nach Wien: <strong>Adobe CS6 Event</strong> von <a href="http://cm.cancom.de/s_object/event.php?aid=615&amp;pg=10336">Cancom</a>. Live dabei: das Wacom intuos5</p>
<p><strong>Agenda</strong></p>
<p>15:00 bis 15:15 Uhr &#8211; Registrierung und Welcome-Coffee<br />
90 Min.- Performance und neue Möglichkeiten für die Ausgabe von Print- und digitalen Medien.</p>
<ul>
<li>64-Bit-Performance und mehr Neues in Illustrator CS6</li>
<li>Digitales Publizieren mit InDesign CS6</li>
<li>Neue Werkzeuge für&#8217;s Web: Edge + Muse</li>
<li>HTML5 in Dreamweaver CS6</li>
<li>Live im Einsatz: Das Wacom Intuos 5.</li>
</ul>
<p>15 min. &#8211; Kaffee-Pause<br />
60 Min. &#8211; Adobe Creative Suite 6 für die Fotobearbeitung</p>
<ul>
<li>Photoshop CS6 &#8211; Neue Tools im Überblick</li>
<li>Video in Photoshop</li>
<li>Photoshop Magie</li>
<li>Live im Einsatz: Das Wacom Intuos 5.</li>
</ul>
<p>10 Min. - Pause<br />
50 Min. &#8211; Das Neue iPad für Kreative</p>
<ul>
<li>Lernen Sie produktive Möglichkeiten für Ihren Kreativ-Alltag kennen.</li>
</ul>
<p>19:00 Uhr &#8211; Teilen Sie Ihre Erfahrungen</p>
<ul>
<li>Fragen, Antworten und Gespräche bei Finger-Food.</li>
</ul>
<p><strong>Wann &amp; Wo?</strong></p>
<p>Jeweils von 15:00 bis 19:00 Uhr</p>
<ul>
<li>15.05.2012 in Wien &#8211; Regus Twin Tower, Wienerbergstr. 11/12a, 1100 Wien</li>
<li>22.05.2012 in Graz &#8211; Hotel Daniel, Europaplatz 1, 8020 Graz</li>
<li>24.05.2012 in Innsbruck &#8211; Prisma Zentrum, Grabenweg 3, 6020 Innsbruck</li>
</ul>
<p><strong>Come &amp; See:</strong> Adobe, Wacom und das Neue iPad im Kreativ-Alltag.</p>
<p>Zur <a href="http://cm.cancom.de/s_object/event.php?aid=615&amp;pg=10339&amp;shop=cancomAT" target="_blank">Anmeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-cancom-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formular erstellen und anzeigen &#8211; Adobe TV</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/formular-erstellen-und-anzeigen-adobe-tv/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/formular-erstellen-und-anzeigen-adobe-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>
		<category><![CDATA[video2brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6130</guid>
		<description><![CDATA[Formular erstellen und anzeigen &#8211; Mein Video zu InDesign CS6 auf Adobe TV Das Formular als InDesign-File zum Nachbauen und Ausprobieren: Formular-start.indd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="AdobeTV Video Player" src="http://tv.adobe.com/embed/940/13004/" frameborder="0" scrolling="no" width="450" height="250"></iframe></p>
<p><a href="http://tv.adobe.com/de/watch/lerne-indesign-cs6/formular-erstellen-und-anzeigen-/" target="_blank">Formular erstellen und anzeigen</a> &#8211; Mein Video zu InDesign CS6 auf Adobe TV</p>
<p>Das Formular als InDesign-File zum Nachbauen und Ausprobieren: <a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/Formular-start.indd" target="_blank">Formular-start.indd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/formular-erstellen-und-anzeigen-adobe-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Raw &#8211; Adobe TV</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/camera-raw-adobe-tv/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/camera-raw-adobe-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>
		<category><![CDATA[video2brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[Camera Raw &#8211; Video von mir auf Adobe TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="AdobeTV Video Player" src="http://tv.adobe.com/embed/938/13015/" frameborder="0" scrolling="no" width="450" height="250"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tv.adobe.com/de/watch/lerne-photoshop-cs6/camera-raw/" target="_blank">Camera Raw</a> &#8211; Video von mir auf Adobe TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/camera-raw-adobe-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstellungsebenen verwenden &#8211; Adobe TV</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/einstellungsebenen-verwenden-adobe-tv/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/einstellungsebenen-verwenden-adobe-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>
		<category><![CDATA[video2brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Einstellungsebenen verwenden &#8211; Video von mir auf Adobe TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="AdobeTV Video Player" src="http://tv.adobe.com/embed/938/13014/" frameborder="0" scrolling="no" width="450" height="250"></iframe></p>
<p><a href="http://tv.adobe.com/de/watch/lerne-photoshop-cs6/einstellungsebenen-verwenden/" target="_blank">Einstellungsebenen verwenden</a> &#8211; Video von mir auf Adobe TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/einstellungsebenen-verwenden-adobe-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswahl von Bildbereichen</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/auswahl-von-bildbereichen/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/auswahl-von-bildbereichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>
		<category><![CDATA[video2brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[Auswahl von Bildbereichen &#8211; Video von mir auf Adobe TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="AdobeTV Video Player" src="http://tv.adobe.com/embed/938/13012/" frameborder="0" scrolling="no" width="450" height="250"></iframe></p>
<p><a href="http://tv.adobe.com/de/watch/lerne-photoshop-cs6/auswahl-von-bildbereichen/" target="_blank">Auswahl von Bildbereichen</a> &#8211; Video von mir auf Adobe TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/auswahl-von-bildbereichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektivkorrektur &#8211; Adobe TV</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/objektivkorrektur-adobe-tv/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/objektivkorrektur-adobe-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>
		<category><![CDATA[video2brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6108</guid>
		<description><![CDATA[Objektivkorrektur &#8211; Video von mir auf Adobe TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="AdobeTV Video Player" src="http://tv.adobe.com/embed/938/13011/" frameborder="0" scrolling="no" width="450" height="250"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://tv.adobe.com/de/watch/lerne-photoshop-cs6/-objektivkorrektur/" target="_blank">Objektivkorrektur</a></strong> &#8211; Video von mir auf Adobe TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/objektivkorrektur-adobe-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS6 Steiger Innsbruck &#8211; Danke</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-steiger-innsbruck-danke/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-steiger-innsbruck-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-steiger-innsbruck-danke/</guid>
		<description><![CDATA[Ein herzliches Danke möchte ich an dieser Stelle an Steiger Electronics und das Publikum von gestern aussprechen! Im Treibhaus in Innsbruck war alles perfekt vorbereitet und das Ambiente optimal. Das Publikum machte die Präsentation der neuen Features der Creative Suite 6 und der Creative Cloud durch die rege Interaktion für mich sehr interessant. Ich möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein herzliches <em>Danke</em> möchte ich an dieser Stelle an Steiger Electronics und das Publikum von gestern aussprechen!<br />
Im Treibhaus in Innsbruck war alles perfekt vorbereitet und das Ambiente optimal. Das Publikum machte die Präsentation der neuen Features der Creative Suite 6 und der Creative Cloud durch die rege Interaktion für mich sehr interessant.<br />
Ich möchte mich für das entgegengebrachte Interesse und den Schlussapplaus bedanken.<br />
Gerne werde ich wieder nach Innsbruck kommen!</p>
<p><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/3d-Steiger.jpg" rel="lightbox[6124]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6125" title="#CS6 #presentation @Steiger" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/3d-Steiger-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-steiger-innsbruck-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerade Ausrichten eines Bilds &#8211; Adobe TV</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/gerade-ausrichten-eines-bilds-adobe-tv/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/gerade-ausrichten-eines-bilds-adobe-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>
		<category><![CDATA[video2brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6105</guid>
		<description><![CDATA[Gerade Ausrichten eines Bilds - Video von mir auf Adobe.TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="AdobeTV Video Player" src="http://tv.adobe.com/embed/938/13009/" frameborder="0" scrolling="no" width="450" height="250"></iframe></p>
<p><strong><a href="http://tv.adobe.com/de/watch/lerne-photoshop-cs6/-gerade-ausrichten-eines-bilds/" target="_blank">Gerade Ausrichten eines Bilds</a> -</strong> Video von mir auf Adobe.TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/gerade-ausrichten-eines-bilds-adobe-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS6 Steiger Innsbruck</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-steiger-innsbruck/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-steiger-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6122</guid>
		<description><![CDATA[Morgen gehts nach Innsbruck zum CS6 Event. Infos hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen gehts nach Innsbruck zum CS6 Event. Infos <a href="http://blog.martindoersch.at/2012/04/steiger-innsbruck/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-steiger-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS6 Master De En</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-master-de-en/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-master-de-en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6119</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade die Adobe Creative Suite 6 Master Collection in Deutsch installiert. Interessant dabei: ich hatte zuvor die Master Collection in Englisch drauf. Bei der Installation sind einfach nur die deutschen Sprachdateien hinzugefügt worden. So sieht es nun in Photoshop aus:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade die <a href="http://www.adobe.com/de/products/creativesuite/mastercollection.html" target="_blank">Adobe Creative Suite 6 Master Collection</a> in Deutsch installiert. Interessant dabei: ich hatte zuvor die Master Collection in Englisch drauf. Bei der Installation sind einfach nur die deutschen Sprachdateien hinzugefügt worden.</p>
<p>So sieht es nun in Photoshop aus:</p>
<p><a href="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/de-en.png" rel="lightbox[6119]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6120" title="de-en" src="http://www.martindoersch.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/de-en-300x61.png" alt="" width="300" height="61" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/cs6-master-de-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Cloud for Designers</title>
		<link>http://blog.martindoersch.at/2012/05/adobe-creative-cloud-for-designers/</link>
		<comments>http://blog.martindoersch.at/2012/05/adobe-creative-cloud-for-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martindoersch.at/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Creative Cloud for Designers &#124; Adobe Creative Suite 6 &#38; Creative Cloud Launch &#124; Adobe TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="AdobeTV Video Player" src="http://tv.adobe.com/embed/919/13577/" frameborder="0" scrolling="no" width="450" height="250"></iframe></p>
<p><a href="http://tv.adobe.com/watch/adobe-creative-suite-6-creative-cloud-launch-week/adobe-creative-cloud-for-designers/">Adobe Creative Cloud for Designers | Adobe Creative Suite 6 &amp; Creative Cloud Launch | Adobe TV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martindoersch.at/2012/05/adobe-creative-cloud-for-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

